上海街客奶茶加盟前期投资预算:(以标准店型计)
| 项目 | 金额 |
| 加盟费 | RMB2万元 |
| 装修费 | RMB1.5万元(按实际计算) |
| 设备费 | RMB4万元(按实际计算) |
| 预计投资 | RMB7.5万元(按实际计算) |
1. 以上投资不包括店铺租金、押金,也不包括特许保证金和标识物押金;
2. 因店铺现场条件、各地区加盟条件差异等实际状况不同,投资费用也略有不同,以实际计算为准。
上海街客奶茶加盟其他费用:
特许保证金:2万元(特许经营期限届满,按合同约定条款予以退还)
标识物押金:1万元(附物品租用清单)
| 物品名称 | 规格 | 数量 | 价格 | 备注 | |
| 单价 (元) | 小计 (元) | ||||
| 街客主招牌灯箱 | 大号 | 1套 | 4740 | 4740 | 包含灯箱支架,含灯源 |
| 街客副招牌灯箱 | 大号 | 1套 | 240 | 240 | 包含灯箱支 |
| 街客橙色主灯带 | 2.35M | 1根 | 450 | 450 | 不含灯源 |
| 街客副灯带 | 800MM | 1根 | 168 | 168 | “避风塘旗下品牌”灯带,不含灯源 |
| 街客户外标志灯箱 | | 1个 | 540 | 540 | 外挂灯箱,不含灯源 |
| 街客吧台标志灯箱 | | 1个 | 450 | 450 | 吧台圆形灯箱,不含灯源 |
| 街客户外灯箱片 | 400*400 | 4个 | 280 | 1120 | 不含灯源 |
| 街客室外灯箱片 | 400*400 | 4片 | 30 | 120 | |
| 街客室内产品灯箱组合架 | | 1套 | 180 | 180 | |
| 街客室内灯箱片 | 400*400 | 4片 | 19 | 76 | |
| 街客把手 | | 1个 | 250 | 250 | |
| 街客装饰面板 | | 170片 | 18元/片 | 3060 | 800MM*150MM*18MM 象牙白/淡咖啡色/橙色 |
| 专用设备(封口机) | | 1台 | 1100 | 1100 | |
| 合计 | | 12494 | | ||



